| 번호 | 유형 | 발주처 | 계약일 | 공사명 | 연면적(㎡) | 감리분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 민간공사 | 계룡건설산업㈜,중흥건설㈜,㈜호반건설 | 2026.04 | 평택 고덕국제화계획지구 Aab-13BL 공동주택 신축공사 | 159,882.1103 | 소 | |
| 47 | 민간공사 | 스마트부산2차 주식회사 | 2026.01 | 그린스마트스쿨 부산여중 임대형 민간투자사업(BTL) 정보통신, 소방공사 감리용역 | 8,152.25 | 통,소 | |
| 46 | 관급공사 | 서울특별시교육청 서울특별시서부교육지원청 | 2025.12 | 서울역촌초 그린스마트 증개축 사업 감독 권한대행 등 건설사업관리용역 | 16,038.35 | 통,소 | |
| 45 | 관급공사 | 국군재정관리단 | 2025.12 | 25-M-00마을 숙소신축 등 2건 건설사업관리용역(C081) | 8,950 | 전,통,소 | |
| 44 | 관급공사 | 경상북도 | 2025.12 | 경상북도 농식품유통교육진흥원 건립공사 건설사업관리용역 | 4,589.72 | 토,조,통,소 | |
| 43 | 민간공사 | 신한자산신탁㈜ | 2025.11 | 천안 부성5지구 공동주택 신축공사 | 167,352.01 | 소 | |
| 42 | 관급공사 | 조달청/경찰청 충청남도경찰청 | 2025.11 | 계룡경찰서 신축 전기감리용역 | 12,949.20 | 전 | |
| 41 | 관급공사 | 경상북도 포항시 건설교통사업본부 | 2025.10 | 환호공원 공영주차타워 건립공사 건설사업관리용역 | 9,126.99 | 통,소 | |
| 40 | 민간공사 | 계룡건설산업㈜,㈜원건설산업 | 2025.09 | 세종특별자치시 행정중심복합도시 5-1 L9BL 공동주택 신축공사 | 83,943.3101 | 전 | |
| 39 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2025.05 | 대전둔곡 4BL 아파트 전기공사 책임감리용역 | 93,632.20 | 전 | |
| 38 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2024.11 | 남양주진접2 A-3BL 및 A-7BL 시공단계 감독권한대행 등 통합건설사업관리용역 | 143,336.81 | 통,소 | |
| 37 | 민간공사 | 당리2구역 주택재개발정비사업조합 | 2024.11 | 당리2구역 주택재개발 정비사업 공동주택 신축공사 | 91,050.2367 | 전 | |
| 36 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2024.11 | 부천대장 A-7BL 및 A-8BL 아파트 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 123,176 | 통,소 | |
| 35 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2024.10 | 고양창릉 A-4BL, S-5BL 및 S-6BL 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 299,509.41 | 소 | |
| 34 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2024.09 | 행정중심복합도시 6-3L2BL 건설공사 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 41,812.03 | 통,소 | |
| 33 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2024.08 | 강원횡성 및 횡성우천2 아파트 1공구 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 8,966.15 | 통,소 | |
| 32 | 관급공사 | 서울특별시 노원구 | 2024.07 | 새활용센터 신축공사 건설사업관리용역 | 1,295.66 | 기,소 | |
| 31 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2024.06 | 성남금토 A-4BL 아파트 건설공사 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 156,007 | 통,소 | |
| 30 | 관급공사 | 경상남도 김해시 | 2024.01 | 허왕후 기념공원 조성사업 건설사업관리용역 | 23,972 | 통,소 | |
| 29 | 관급공사 | 국군재정관리단 | 2023.12 | 23-N-시설사업 건설사업관리용역(C138) | 11,661 | 전,통,소 |
Business Performance