| 번호 | 유형 | 발주처 | 계약일 | 공사명 | 연면적(㎡) | 감리분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 민간공사 | ㈜금성백조건설 | 2023.12 | 평택 고덕국제화계획지구 A-48BL 공동주택 신축공사 | 67,576.842 | 전 | |
| 27 | 관급공사 | 조달청/전라북도 정읍시 상하수도사업소 | 2023.12 | 산외처리분구 하수관로 정비사업 건설사업관리용역 | 전 | ||
| 26 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2023.11 | 이천장호원 B2BL 아파트 건설공사 1공구 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 46,449 | 전,통 | |
| 25 | 관급공사 | 서울특별시 구로구 | 2023.06 | KBS송신소부지 복합문화타운 건립공사 건설사업관리용역(감독권한대행) | 7,876.54 | 전,통,소 | |
| 24 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2023.04 | 익산 제3일반산단 행복주택 건설공사 시공단계 건설사업관리용역 | 11,468 | 전,통,소 | |
| 23 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2023.03 | 행정중심복합도시 63M중-1BL 아파트 건설공사 19공구(238호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 17,605 | 전,소 | |
| 22 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2023.02 | 청주지북 A-5BL 아파트 건설공사 2공구 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 35,689 | 소 | |
| 21 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2022.12 | 해남해리 2BL 아파트 건설공사(국임 400호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 31,832 | 통,소 | |
| 20 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2022.09 | 동해천곡 고령자복지주택 건설공사 1공구(402호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 24,505 | 전,통,소 | |
| 19 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2022.08 | 서울공릉 아파트 건설공사 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 42,181 | 통,소 | |
| 18 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2022.06 | 평택고덕 A58BL 아파트 건설공사 14공구 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 80,032 | 소 | |
| 17 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2022.01 | 고양장항 A1BL 아파트, 고양일산 행복주택 및 커뮤니티센터 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 116,438 | 전,통 | |
| 16 | 민간공사 | ㈜고양성사혁신지구재생사업 위탁관리부동산투자회사 | 2021.09 | 고양성사 도시재생 혁신지구 조성사업 건설사업관리용역 | 99,836 | 전,통,소 | |
| 15 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2021.03 | 과천지식 S-10BL 공동주택 건설공사 4공구(605호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 51,504 | 전,통 | |
| 14 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2021.03 | 삼척당저 1BL 아파트 건설공사 1공구(127호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 8,124 | 전,통 | |
| 13 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2021.02 | 김포양곡 C-1BL 아파트 건설공사 2공구(1,134호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 78,264.28 | 통,소 | |
| 12 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2021.01 | 양주회천 A-24BL(869호) 및 양주고읍 A-14BL(372호) 아파트 건설공사 시공단계 감독권한대행 등 (통합)건설사업관리용역 | 135,801 | 소 | |
| 11 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2021.01 | 인천용마루 1BL 주거환경개선사업 민간참여 공공주택 건설공사(2,277호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 335,715.25 | 소 | |
| 10 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2020.12 | 태안평천3 ABL 아파트 건설공사 1공구(742호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 45,701.70 | 전,통 | |
| 9 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2020.11 | 철원동송 1BL 아파트 건설공사 1공구(100호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 5,779 | 전,통 |
Business Performance