| 번호 | 유형 | 발주처 | 계약일 | 공사명 | 연면적(㎡) | 감리분야 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2020.09 | 동작구 복합청사 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 44,671.88 | 전,통 | |
| 7 | 관급공사 | 한국토지주택공사 | 2020.09 | 음성금석 A2BL 아파트 건설공사 2공구(500호) 시공단계 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 39,808 | 전,통 | |
| 6 | 관급공사 | 부천시청 | 2020.07 | 원미공동체 플랫폼 조성 소방공사 감리용역 | 39,808 | 전,통 | |
| 5 | 관급공사 | 조달청/한국보훈복지의료공단 | 2020.05 | 전북권 보훈요양원 건립공사 건설사업관리용역(감독권한대행) | 25,899 | 전,통,소 | |
| 4 | 관급공사 | 부천시청 | 2019.12 | 주민지원센터(심곡본) 청사 공간 재배치 전기공사 감리용역 | 전 | ||
| 3 | 관급공사 | 경기도시공사 | 2019.09 | 고덕택지 서정리역세권 공공시설 조성공사 감독권한대행등 건설사업관리용역 | 5,521 | 전,통 | |
| 2 | 관급공사 | 경기도교육청 경기도김포교육지원청 | 2019.09 | 걸포3초 신축공사 건설사업관리용역 | 11,573.99 | 전,통 | |
| 1 | 관급공사 | 부천시청 | 2019.06 | 공영주차장(지하) 원격 감시시스템 구축 사업 통신감리용역 | 통 |
Business Performance